Armadura Leve | ||||
Nome e Informação | AR | Bonus | Localização | |
Jaqueta de Couro do GuerreiroSet Bruxo Level Requerido 1 | 30 | Concussão Res +9% Cortes Res +18% Monstro Res +12% Elemental Res +15% | Libera quando inicia o jogo | |
Cidarian JaquetaItem Mágico Level Requerido 1 | 32 | Dano perfurante Res +7% Concussão Res +10% Cortes Res +15% | 2x Thread 4x Linen 1x Couro Curado 2x Leather Straps | Compra de Willis (Pomar Branco) |
Skellige JaquetãoItem Mágico Level Requeridol 2 | 38 | Dano perfurante Res +10% Concussão Res +15% Cortes Res +15% | 2x Thread 4x Linen 1x Silk 1x Couro Curado 3x Leather Straps | Compra de Willis (Pomar Branco) |
Kaedwen JaquetãoItem Mágico Level Requerido 3 | 42 | Dano perfurante Res +10% Concussão Res +15% Cortes Res+25% | 3x Thread 3x Couro Curado 4x Linen 2x Leather Straps 1x Leather Scraps | Compra de Willis (Pomar Branco) |
Spikeroog JaquetaItem Mágico Level Requerido 5 | 54 | Dano perfurante Res +10% Concussão Res +15% Cortes Res +30% | 2x Thread 3x Couro Curado 5x Linen 2x Leather Straps 3x Arame | ?? |
Arqueiro de Verden GambesonItem Mágico Level Requerido 7 | 62 | Concussão Res +20% Cortes Res +20% | 3x Thread 3x Couro Curado 5x Linen 5x Leather Straps 1x Silk | ?? |
Caçador de Recompensas JaquetãoItem Mágico Level Requerido 8 | 67 | Concussão Res +25% Cortes Res +25% | 4x Thread 4x Couro Curado 5x Linen 3x Leather Straps 1x Leather Scraps | Velen, Baú próximo a ninho de Nekker den. |
Ard Skellig JaquetaItem Mágico Level Requerido 13 | 92 | Concussão Res +30% Cortes Res+30% | 5x Linen 2x Leather Scraps 2x Rope 2x Hardened Leather 1x String | Chest near the Monster Nest northwest of Hanged Man's Tree |
Felina ArmaduraSet Bruxo Level Requerido 14 | 105 | Poder de Ataque +5% Dano perfurante Res +5% Cortes Res +5% Monstro Res +5% Elemental Res +20% | 2x Hardened Timber 1x Shirt 1x Powdered Monster Tissue 2x Hardened Leather 2x Dark Steel Plate | In a Cave northwest of Electors Square |
Felina EncantadaSet Bruxo Level Requerido 20 | 135 | Poder de Ataque +10% Dano perfurante Res +6% Cortes Res +8% Monster Res +8% Elemental Res +30% | 1x Feline Armor 4x Hardened Leather 2x Dark Steel Plate 2x Lunar Shards 2x Monster Blood | Aeramas' Abandoned Manor |
Armadura de Shiadhal'sRelíquia Level Requerido 24 | 150 | Igni Itensidade +20% Dano perfurante Res +25% Concussão Res +10% Cortes Res +25% Fogo Res +100% | 1x Silk 2x Cured Draconid Leather 5x Linen 3x Meteorite Silver Plate 2x Amber Dust | In a locked chest in Isolated Shack after quest Wild at Heart Purchased from Midcopse Armorer for 500 crowns Hidden Treasure south of Duen Hen |
Armadura Superior FelinaSet Bruxo Level Requerido 26 | 165 | Poder de Ataque +15% Dano perfurante Res +8% Cortes Res +11% Monstro Res +11% Elemental Res +35% | 1x Enhanced Feline Armor 2x Cured Draconid Leather 2x Dimeritium Plate 3x Quicksilver Solution 4x Monster Hair | Located in a chest west of Dragonslayer's Grotto guarded by an Earth Elemental (unmarked on map) |
Felina Obra PrimaSet Bruxo Level Requerido 31 | 190 | Poder de Ataque +20% Dano perfurante Res +10% Cortes Res +15% Monstro Res +15% Elemental Res +45% | 1x Superior Feline Armor 3x Cured Draconid Leather 2x Dimeritium Plate 2x Monster Tongue 1x Monster Hide | Monster Den south of Trottheim (Faroe) |
Armadura Média | ||||
Armadura de GrifoSet Bruxo Level Requerido 8 | 75 | Sinal Itensidade +5% Dano perfurante Res +5% Concussão Res +5% Cortes Res +10% Monstro Res +15% | 1x Shirt 2x Hardened Leather 1x Meteorite Silver Plate 5x Leather Straps 2x Olho de Monstro | Dragonslayer's Grotto |
Salmian BrigandineItem Mestre Level Requerido 13 | 92 | Dano perfurante Res +15% Concussão Res +20% Corte Res +20% | 5x Linen 2x Hardened Leather 2x Leather Straps 5x Nails 2x Steel Plate | ?? |
Cidarian Cavalaria ArmaduraItem Mágico Level Requerido 14 | 97 | Pierce Res +15% Concussão Res +20% Cortes Res +30% | 3x Leather Scraps 3x Hardened Leather 4x Linen 5x Leather Straps 4x Steel Plate | In a chest outside the Monster Den northwest of Hanged Man's Tree |
Redanian Halberdier’s ArmaduraItem Mágico Level Requerido 15 | 102 | Dano perfurante Res +20% Concussão Res +20% Cortes Res+30% | 4x Leather Scraps 6x Linen 4x Steel Plate 3x Hardened Leather 5x Leather Straps | Can be bought by the armorer in Bridge to Kaer Trolde |
Angrenian CouraçaItem Mágico Level Requerido 16 | 107 | Dano perfurante Res +25% Concussão Res +25% Cortes Res +35% | 1x Meteorite Ore 3x Hardened Leather 4x Linen 3x Leather Straps 2x Dark Steel Plate | Defeat Nithral |
Armadura Encantada GrifoSet Bruxo Level Requerido 15 7.39 | 110 | Sinal Itensidade +10% Dano perfurante Res +8% Concussão Res +8% Cortes Res +14% Monstro Res +20% | 1x Griffin Armor 3x Hardened Leather 1x Meteorite Silver Plate 4x Linen 5x Monster Feather | White Eagle Fort |
Armadura de Grifo SuperiorSet Bruxo Level Requerido 23 20.8 | 150 | Sinal Itensidade +15% Dano perfurante Res +12% Concussão Res +12% Cortes Res +18% Monstro Res +25% | 1x Monster Hide 3x Cured Draconid Leather 1x Enhanced Griffin Armor 2x Dimeritium Plate 2x Coração de Monstro | Bandit Camp north of Giants' Toes (Ard Skellig) or Can purchase from the Swordsmith in Mulbrydale after rescuing him southwest of the town |
Grifo Obra PrimaSet Bruxo Level Requerido 31 | 190 | Sinal Itensidade +20% Dano perfurante Res +17% Concussão Res +16% Cortes Res +22% Monstro Res +30% | 1x Superior Griffin Armor 2x Cured Draconid Leather 3x Dimetrium Plate 1x Fifth Essence 1x Monster Brain | Hidden Treasure north of Redgil (Ard Skellig) |
Armadura Pesada | ||||
Armadura de UrsídeaSet Bruxo Level Requerido 17 | 120 | Ponto de Adrenalina 5% Dano perfurante Res +5% Concussão Res +5% Cortes Res +15% Monstro Res +20% | 4x Linen 1x Shirt 1x Monster Bone 2x Hardened Leather 1x Dark Steel Plate | Yngvar's Fang (Fortress north of Urialla Harbor On An Skellig Isle) |
Armadura Encantada de UrsídeaSet Bruxo Level Requerido 22 | 145 | Ponto de Adrenalina +10% Dano perfurante Res +10% Concussão Res +10% Cortes Res+20% Monstro Res +30% | 1x Armadura Ursídea 3x Hardened Leather 1x Meteorite Silver Plate 5x String 5x Monster Hair | Grotto Cave on Ard Skellig |
Mag Deira CouraçaItem Mágico Level Requerido 26 | 157 | Dano perfurante Res +30% Concussão Res +25% Cortes Res +30% | 5x Arame 2x Cured Draconid Leather 4x Couro Curado 5x Leather Straps 2x Dark Steel Plate | Armorer in Kaer Trolde |
Ban Ard BreastplateItem Mágico Level Requerido 27 | 162 | Dano perfurante Res +30% Concussão Res +20% Cortes Res +35% | 1x Steel Plates 2x Cured Draconid Leather 5x Silk 4x Leather Straps 3x Dark Steel Plate | Armorer in Kaer Trolde |
Nilfgaardian Guardsman ArmorItem Mágico Level Requerido 28 | 167 | Dano perfurante Res +35% Concussão Res +30% Cortes Res +40% | 1x Silk 2x Hardened Leather 2x Dark Steel Plate 2x Cured Draconid Leather 5x Leather Scraps | ?? |
Armadura Superior de UrsídeaSet Bruxo Level Requerido 27 19.45 | 170 | Ponto de Adrenalina 15% Dano perfurante Res +15% Concussão Res +15% Cortes Res +25% Monstro Res +35% | 1x Essencia de Monstro 3x Cured Draconid Leather 1x Monster Hide 2x Dimeritium Plate 1x Enhanced Ursine Armor | Monster cave north west of Hanged Man's Tree |
Hindarsfjall Pesada ArmaduraItem Mágico Level Requerido 30 | 177 | Dano perfurante Res +40% Concussão Res +30% Cortes Res+45% | 6x Arame 2x Cured Draconid Leather 2x Hardened Leather 5x Leather Scraps 4x Dark Steel Plate | Armorer in Kaer Trolde |
Thyssen ArmaduraRelíquia Level Requerido 30 | 180 | Dano perfurante Res +20% Concussão Res +20% Veneno Res +100% Cortes Res +35% Chance de defletir projéteis com Quen +5% | 1x Ruby Dust 2x Cured Draconid Leather 2x Hardened Leather 2x Meteorite Ingot 4x Dark Steel Plate | Armorer in Kaer Trolde |
Impera Brigade ArmaduraRelíquia Level Requerido 30 11.28 | 180 | Aard Sinal +20% Dano perfurante Res +40% Concussão Res +35% Cortes Res+40% Elemental Res +25% | 4x Silk 2x Cured Draconid Leather 2x Leather Straps 2x Sapphire Dust 1x Dimeritium Plate | Hidden Treasure point on the peninsula south ofCondyle |
Ursídea Obra PrimaSet Bruxo Level Requerido 31 11.36 | 190 | Ponto de Adrenalina 20% Dano perfurante Res +25% Concussão Res +25% Cortes Res +30% Monstro Res +45% | 1x Arm Ursídea Superior 1x Cured Draconid Leather 3x Dimeritium Plate 1x Optima Mater 1x Monster Carapace | Destroyed Bastion (Guarded Treasure) |
Slider
Últimos Videos
Promoções e Eventos
Atualizações Oficiais
Lançamento no Mercado
Builds
Tutoriais
Galeria de Matérias
Assinar:
Postagens (Atom)
Curte ai
Screenshot do dia !
Populares
-
Todos nós sabemos que o grupo do facebook é muito bom , porém com o tempo tudo se é perdido a cada post de um membro novo as outras post...
-
Forgotten Realms é o lar de algumas criaturas temíveis, todos esperando para fazer uma refeição fora do aventureiro novato que fica d...
-
O que aventureiros se sem um companheiro fiel ao seu lado? Com o novíssimo Astral Deva Companion Bundle , você pode certificar-se de...